6in1 Ultrasonic & RF Cavitation Tahlehelo ea Boima ba Letlalo Lisebelisoa tsa Botle tse Phahamisang Letlalo
Lipontšo
1. Ho bōptjoa ha 'mele le ho fokotseha
2. Ho phahamisa le ho tiisa letlalo
3. Ho tiisa letlalo le ho fokotsa wrinkles tse tebileng.
4. Fokotsa mafura a sebakeng sa heno ka mpeng, lethekeng, matsohong, mahetleng, maotong le libonong.
5. Qhala cellulite
6. Rerefatsa mela le makukuno
7. Matlafatsa le ho hlahisa letlalo la hao
8. Ho phahamisa sefahleho ntle le ho buuoa
Lintlha tsa Sehlahisoa
Tlhaloso
Ultrasound | Ultrasonic Frequency | 40KHZ |
Ultrasonic Output Matla | ≤100W | |
Ultrasonic Output Mode | Hlooho ea Kalafo e Tšoaroang Ka letsoho | |
Thepa ea Hlooho | Ts'epe e sa beng le mabali | |
Boholo ba Hlooho ea Ultrasonic | Bophara ba 68nm | |
Bokaholimo ba Mocheso oa hlooho ea Ultrasonic | ≤45°C | |
Maqhubu a seea-le-moea | RF Frequency | 5MHZ |
RF Output Power | 100W | |
Lihlooho tsa RF tsa Biopolar (mahlo) | Ho fihlela ho 40W | |
Lihlooho tsa RF tsa Biopolar (sefahleho) | Ho fihlela ho 50W | |
Lihlooho tsa RF tsa Biopolar ('mele) | Ho fihlela ho 80W | |
tse tšeletseng polar RF Head(leihlo) | Ho fihlela ho 100W | |
Lihlooho tsa Mono Polar RF | Ho fihlela ho 100W | |
Nako ea Ts'ebetso | 10mins, 1-60mins e ka fetoha | |
Mokhoa oa ho Pholisa | Pholiso ea Moea | |
Dimension(L*W*H) | 450mm*300mm*250mm | |
Boima bo kahare | 7kg | |
Matla a Kena | 200VA | |
Matla | AC220/110V, 50/60HZ | |
Tiisetso | lilemo tse 2 | |
Setifikeiti | CE |
Melemo
1. Ho feto-fetoha ha maemo bakeng sa ho bōptjoa ha 'Mele le ho fokotseha, ho tiisa letlalo ka Ultrasonic Cavitation, Single polar, Bi-polar le Tri-polar RF, le theknoloji ea Vacuum.
2. Lihlooho tse 'nè tsa phekolo tse sebelisoang likarolong tse fapaneng tsa' mele tse nang le mesebetsi e mengata
3. Sehokelo se bonolo sa mosebelisi. Ho bonolo ho sebetsa
4. Mekhoa e fapaneng ea ho laola. U ka khetha sebopeho kapa sesebelisoa sa leoto
5. E bolokehile, e se na bohloko. Kalafo eohle e phutholohile.