6in1 Ultrasonic & RF Cavitation Ngaronga Taumaha Hiko Hiko Taputapu Ataahua
Tohutohu
1. Te hanga tinana me te whakaitiiti
2. Te hiki kiri me te whakau
3. Te whakakoi i te kiri me te whakaiti i nga kita hohonu.
4. Whakaitihia te ngako o te rohe kei runga i te puku, te hope, nga ringaringa, nga pakihiwi, nga waewae me te papa
5. Whakakorehia te cellulite
6. Whakaeneene i nga raina me nga kita
7. Whakakaha me te tone i to kiri
8. Whakahou kanohi kaore he pokanga
Nga Taipitopito Hua
Whakatakotoranga
Ultrasound | Auautanga Ultrasonic | 40KHZ |
Te Mana Putanga Ultrasonic | ≤100W | |
Aratau Putanga Ultrasonic | Upoko Tiaki-a-ringa | |
Te Mahinga o te Upoko | Kowiri tira | |
Te Rahi o te Upoko Ultrasonic | Te diameter 68nm | |
Ko te Maamaa Mata o te upoko Ultrasonic | ≤45°C | |
Te Reo Irirangi | Auautanga RF | 5MHZ |
Te Mana Putanga RF | 100W | |
Nga Upoko RF Biopolar (kanohi) | UP ki te 40W | |
Nga Pane RF Biopolar(kanohi) | KI TE 50W | |
Biopolar RF Pane(tinana) | KI TE 80W | |
ono polar RF Head(kanohi) | UP ki te 100W | |
Mono Polar RF upoko | UP ki te 100W | |
Wā Mahi | 10mins,1-60mins ka taea te whakarite | |
Pūnaha whakamatao | Te Matao o te Hau | |
Ahu(L*W*H) | 450mm * 300mm * 250mm | |
Taumaha Kupenga | 7kg | |
Te Mana Whakauru | 200VA | |
Mana | AC220/110V,50/60HZ | |
Pūtāhui | 2 tau | |
Tiwhikete | CE |
Nga painga
1. Mahinga mo te hanga tinana me te whakaitiiti, te whakakaha kiri ki te Ultrasonic Cavitation, Single polar, Bi-polar me te Tri-polar RF, me te hangarau Vacuum.
2. E wha nga upoko maimoatanga e whakamahia ana ki nga waahanga rereke o te tinana me nga mahi maha
3. Atanga ratarata-kaiwhakamahi. He ngawari ki te whakahaere
4. Nga momo huarahi hei whakahaere. Ka taea e koe te whiriwhiri atanga, whakawhiti waewae ranei
5. Haumaru, kore mamae. He pai te maimoatanga katoa.