6in1 Ultrasonic & RF Cavitation Pa'u Mamafa Pa'u Si'i Mea Lalelei
Fa'ailoga
1. Fausia le tino ma fa'aitiitiga
2. Si'itia ma fa'amalo le pa'u
3. Fa'amauina le pa'u ma fa'aitiitia maanuminumi loloto.
4. Fa'aitiitia le ga'o i le manava, sulu, lima, tauau, vae ma papa.
5. Faʻateʻa le cellulite
6. Fa'amama laina ma maanuminumi
7. Faʻamalosi ma faʻafefe lou paʻu
8. Siitia foliga e aunoa ma se taotoga
Fa'amatalaga o oloa
Fa'amatalaga
Ultrasound | Ultrasonic Frequency | 40KHZ |
Ultrasonic Output Power | ≤100W | |
Ultrasonic Output Mode | Ulu o Togafitiga Lima | |
O Mea o le Ulu | Apa siliva | |
Ole Tele ole Ulu ole Ultrasonic | 68nm le lautele | |
Le Lau'ele'ele Temperature O Ultrasonic ulu | ≤45°C | |
Leitio Auala | RF Fa'atele | 5MHZ |
RF Malosiaga o Mea | 100W | |
Biopolar RF Ulu (mata) | E oʻo i le 40W | |
Biopolar RF Ulu (foliga) | E oʻo i le 50W | |
Biopolar RF Ulu (tino) | E oʻo i le 80W | |
ono polar RF Ulu (mata) | E oʻo i le 100W | |
Mono Polar RF ulu | E oʻo i le 100W | |
Taimi o Galuega | 10mins,1-60mins fetuutuunai | |
Faiga malulu | Ea mālūlū | |
Fua(L*W*H) | 450mm*300mm*250mm | |
Mamafa Neti | 7kg | |
Malosiaga Ulufale | 200VA | |
Malosiaga | AC220/110V,50/60HZ | |
Fa'amaonia | 2 tausaga | |
Tusipasi | CE |
Tulaga lelei
1. Versatility mo le faʻaogaina o le tino ma le slimming, faʻamaʻaina le paʻu ma le Ultrasonic Cavitation, Polar Single, Bi-polar ma Tri-polar RF, ma tekinolosi Vacuum.
2. Fa ulu togafitiga faʻaaogaina i vaega eseese o le tino ma le tele o galuega
3. Fa'aoga fa'aoga fa'aoga. Faigofie ona faagaoioia
4. O auala eseese e pulea ai. E mafai ona e filifilia le atinaʻe poʻo le suiga o vae
5. Saogalemu, leai se tiga. O le togafitiga atoa e mafanafana.