I-6in1 Ultrasonic & RF Cavitation Weight Loss Skin Lifting Beauty Izinsiza
Izinkomba
1. Ukwakheka komzimba kanye nokuncipha komzimba
2. Ukuphakamisa nokuqinisa isikhumba
3. Ukuqinisa isikhumba nokunciphisa imibimbi ejulile.
4. Yehlisa amafutha asendaweni esiswini, okhalweni, ezingalweni, emahlombe, emilenzeni nasezinqeni
5. Susa i-cellulite
6. Bushelelezi imigqa nemibimbi
7. Qinisa futhi wenze isikhumba sakho sibe nezwi
8. Ukulungisa ubuso ngaphandle kokuhlinzwa
Imininingwane Yomkhiqizo
Ukucaciswa
I-Ultrasound | Ultrasonic Frequency | 40KHZ |
Ultrasonic Output Amandla | ≤100W | |
Imodi Yokuphuma Kwe-Ultrasonic | Inhloko Yokwelapha Ebanjwe Ngesandla | |
Impahla Yekhanda | Insimbi engagqwali | |
Usayizi Wekhanda Le-Ultrasonic | Ububanzi 68nm | |
I-Surface Temperature Of Ultrasonic head | ≤45°C | |
I-Radio Frequency | Imvamisa ye-RF | 5MHZ |
Amandla Okukhiphayo e-RF | 100W | |
I-Biopolar RF Heads (iso) | Kufika ku-40W | |
I-Biopolar RF Heads(ubuso) | Kufika ku-50W | |
I-Biopolar RF Heads(umzimba) | UKUZE kufike ku-80W | |
i-polar RF Head (iso) eziyisithupha | Kufika ku-100W | |
Amakhanda e-Mono Polar RF | Kufika ku-100W | |
Isikhathi sokuSebenza | 10mins,1-60mins adjustable | |
Uhlelo Lokupholisa | Ukupholisa umoya | |
Ubukhulu(L*W*H) | 450mm*300mm*250mm | |
Isisindo sengqikithi | 7kg | |
Amandla Okufaka | 200VA | |
Amandla | I-AC220/110V, 50/60HZ | |
Iwaranti | iminyaka engu-2 | |
Isitifiketi | CE |
Izinzuzo
1. Ukuhlukahluka kokubunjwa komzimba nokuncipha, ukuqinisa isikhumba nge-Ultrasonic Cavitation, i-Single polar, i-Bi-polar ne-Tri-polar RF, kanye nobuchwepheshe be-Vacuum.
2. Amakhanda amane okwelapha asetshenziswa ezingxenyeni ezahlukene zomzimba ezinemisebenzi eminingi
3. Isixhumi esibonakalayo esisebenziseka kalula. Kulula ukusebenza
4. Izindlela ezihlukahlukene zokulawula. Ungakhetha isikhombikubona noma ukushintsha unyawo
5. Iphephile, ayinabuhlungu. Ukwelashwa konke kukhululekile.