I-6in1 i-Ultrasonic kunye ne-RF Cavitation Ubunzima boLahleko lweSikhumba sokuPhakamisa izixhobo zoBubuhle
Iimpawu
1. Ukumila komzimba kunye nokubhitya
2. Ukuphakamisa ulusu kunye nokuqinisa
3. Ukuqina kwesikhumba kunye nokunciphisa imibimbi enzulu.
4. Nciphisa amanqatha alapha esiswini, esinqeni, ezingalweni, emagxeni, emilenzeni nasezimpundu.
5. Nyibilikisa i-cellulite
6. Lungisa imigca nemibimbi
7. Yomeleza kwaye wenze ithoni ulusu lwakho
8. Ukuphakamisa ubuso ngaphandle kotyando
Iinkcukacha zeMveliso
Inkcazo
Ultrasound | Ultrasonic Frequency | 40KHZ |
Ultrasonic Output Power | ≤100W | |
Ultrasonic Imveliso Indlela | Intloko yoNyango olubanjwe ngesandla | |
Izinto zeNtloko | Yenziwe ngentsimbi eshayinayo | |
Ubungakanani beNtloko yeUltrasonic | Ububanzi 68nm | |
Ubushushu boMphezulu wentloko ye-Ultrasonic | ≤45°C | |
iRadio Frequency | RF Frequency | 5MHZ |
Amandla oPhumo lweRF | 100W | |
Iintloko ze-Biopolar RF (iliso) | UKUYA kwi-40W | |
Iintloko ze-Biopolar RF(ubuso) | UKUYA kuthi ga kwi-50W | |
Iintloko ze-Biopolar RF (umzimba) | UKUYA kwi-80W | |
ezintandathu polar RF Intloko (iliso) | UKUYA kwi-100W | |
Iintloko ze-Mono Polar RF | UKUYA kwi-100W | |
Ixesha lokuSebenza | 10mins,1-60mins adjustable | |
Inkqubo yokupholisa | Ukupholisa umoya | |
Ubungakanani(L*W*H) | 450mm*300mm*250mm | |
Ukusinda okushiyekile | 7kg | |
Igalelo lamandla | 200VA | |
Amandla | AC220/110V,50/60HZ | |
Iwaranti | iminyaka eyi-2 | |
Isiqinisekiso | CE |
Iingenelo
1. I-Versatility for Body shape and slimming, ukuqiniswa kwesikhumba nge-Ultrasonic Cavitation, i-polar eyodwa, i-Bi-polar kunye ne-Tri-polar RF, kunye neteknoloji ye-Vacuum.
2. Iintloko ezine zonyango ezisetyenziselwa kwiindawo ezahlukeneyo zomzimba kunye nemisebenzi emininzi
3. Ujongano olusebenziseka lula. Kulula ukusebenza
4. Iindlela ezahlukeneyo zokulawula. Unokukhetha ujongano okanye utshintshe unyawo
5. Ikhuselekile, ingenantlungu. Unyango lonke lukhululekile.